Aktion bei Buchung über unsere Homepage: –
Bei einer Mindestmietzeit von 7 Übernachtungen erfolgt die An- und Abreise jeweils Samstags. Kürzere Buchungszeiten oder abweichende Anreisetage auf Anfrage.
Ansonsten beträgt die Mindestmietzeit 3 Übernachtungen bzw. zum Jahreswechsel 5 Übernachtungen. Die An-/Abreisetage sind dann beliebig (Mo-So).
Die Ankunft ist ab 16 Uhr möglich, die Abreise muss bis 10 Uhr erfolgen .
Preise gelten für eine Belegung mit bis zu 2 Personen – jede weitere Person bis zu max. 4 Personen wird mit 8,50 € berechnet (eine Aufbettung für ein Kleinkind bis 3 Jahre ist zusätzlich möglich):
Zeitraum | 1. Nacht (incl. 80 € Endreinigung) | jede weitere Nacht | Mindestbuchungen |
Preise in € | Preise in € | Anzahl Nächte | |
02.11.-21.12.2024 | 143 | 63 | 3 |
21.12.-04.01.2025 | 169 | 89 | 5 |
04.01.-12.04.2025 | 146 | 66 | 3 |
12.04.-14.06.2025 | 156 | 76 | 3 |
14.06.-13.09.2025 | 172 | 92 | 7 |
13.09.-01.11,2025 | 156 | 76 | 3 |
01.11.-23.12.2025 | 146 | 66 | 3 |
23.12.-03.01.2026 | 172 | 92 | 5 |
03.01.-28.03.2026 | 146 | 66 | 3 |
28.03.-27.06.2026 | 156 | 76 | 3 |
27.06.-12.09.2026 | 172 | 92 | 7 |
12.09.-31.10.2026 | 156 | 76 | 3 |
31.10.-23.12.2026 | 146 | 66 | 3 |
23.12.-02.01.2027 | 172 | 92 | 5 |
02.01.-20.03.2027 | 146 | 66 | 3 |
Stornierung: • bis zum 35. Tag vor Reiseantritt 20% vom Preis
• ab dem 34. bis zum 16. Tag vor Reiseantritt 70% vom Preis
• vom 15. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt 90% vom Preis
• ab dem Tag des Reiseantritts und bei Nichtantritt der Reise 95% vom Preis
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung bei HanseMerkur: https://www.hmrv.de/reiseversicherungs-pakete/deutschland
Beschreibung Lage/Umgebung Belegungskalender Preise/Mindestmietzeiten/Rabatte Anfrage/Buchung Impressum Datenschutzerklärung